1、概述
多用戶電能計量裝置主要用于計量單相交流有功電能,可廣泛用于工礦企業、城鄉居民小區、學生公寓、農網、舊樓改造、高層建筑的用電計量,適合于用電收費困難的單位以及流動性較強的用戶(諸如商業房等)。該表可以方便地實現遠程集抄,預付費等功能,能防止各種偷漏電現象及用電糾紛,為用電管理帶來方便。
多用戶電能表性能指標符合GB/T 17215. 321-2008中1級和2級電子式電能表的相關技術要求。
2、產品功能
型號 功能 | ADF100 | ADM100 | |
應用場合 | 單相回路 | 6路 | 1路進線,3路出線 |
電流規格 | 10(40)A | 5(20)A | |
接線方式 | 直接接入 | ||
電量測量 | 電流/電壓 | ■ | |
有功/無功/視在功率 | ■ | ||
功率因數/頻率 | ■ | ||
電能計量 | 有功電能 | ■ | ■ |
通訊 | Modbus-RTU | ■ | ■ |
負載控制 | 強制控制 | □ | ■ |
定時控制 | □ | ■ | |
預付費控制 | □ | □ | |
超負荷控制 | □ | ■ |
注“■"為標配功能;“□"為選配功能。
3、技術參數
型號 技術參數 | ADF100 | ADM100 | |
輔助電源 | 無 | ||
電壓輸入 | 額定電壓 | AC220V | |
參比頻率 | 50H | ||
功耗 | ≤10VA | ||
電流輸入 | 輸入電流 | 10(40)A | 5(20)A |
起動電流 | 0.004Ib | ||
功耗 | ≤5VA | ≤4VA | |
精度等級 | 測量精度 | 有功電能1.0級 | |
時鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | ||
脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電耦合,集電極開路、無源輸出,外接電源DC+5V~24V | |
脈沖寬度 | 80ms±20ms | ||
脈沖常數(imp/kWh)(與輸入電流對應) | 無 | 3200 | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | |
介質 | 屏蔽雙絞線 | ||
協議 | MODBUS-RTU | ||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 280×198×95 | 72×88×72 |
安裝方式 | 35mm導軌 | ||
接線能力 | 柔性電纜 (mm2) | 16 | 6 |
溫度范圍 | 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |
儲存溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | ||
濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
海拔 | <2000m |
4、接線端子
● ADF100多用戶電能計量裝置
●ADM100宿舍用電管理終端電能計量表
上一篇 : AEM96安科瑞三相電能計量表
下一篇 : ARDP安科瑞ARDP智能水泵控制器