概述
安科瑞PZ80系列儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板薄膜開關設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。
PZ80L-AV3/M交流檢測儀表 功能描述:可測量三相電流,帶一路4-20mA輸出。
安科瑞PZ80系列儀表獲得CMC認證
型號說明
技術指標
技術參數 | 指 標 | |
輸入 | 標稱值 | 電壓:100V、220V、380V,電流:1A、5A |
過載 | 電流:持續1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
頻率 | 45Hz~65Hz | |
功耗 | <0.5VA | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05Hz 有功功率,有功電能:0.5級 無功功率,無功電能:1.0級 | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通訊 | RS485 Modbus-RTU協議/Profibus-DP協議,1位起始位、8位數據位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電能 | 2路集電極開路的光藕脈沖 | |
報警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設置 | |
開關量輸入 | 無源接點輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |
開關量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功耗 | <1.2W | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時間 | ≥50000h | |
環境 | 溫度 | 工作:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存:-20℃~+70℃ |
濕度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤2500m |
產品規格
外形及尺寸(單位:mm)
接線端子
訂貨范例:PZ96L-E4/KC交流檢測儀表
具體型號:PZ96L-E4/KC
技術要求:輸入相電壓380V;電流變比400A/5A;接線方式三相四線;準確級0.5級。
通訊協議:RS485接口 Modbus/RTU協議
輔助電源:AC/DC220V
上一篇 : PZ96L-E4/KC交流檢測儀表
下一篇 : ADF300L-3S多用戶計量箱